Queen Bee
- 作者
- 小山田いく
- 掲載誌
- 週刊少年チャンピオン
- 連載期間
- 1999年7月〜1999年8月
- 単行本
- 全1巻
マンガズカン
連載の歴史をめくる漫画データベース
| 作品名 | 作者 | 連載期間 | 同時期だった期間 | 掲載回数 |
|---|---|---|---|---|
| ドカベン | 水島新司 | 1972年4月〜2010年3月 | 1999年7月〜1999年8月 | 635回 |
| らんぽう | 内崎まさとし | 1978年6月〜2009年7月 | 1999年7月〜1999年8月 | 457回 |
| 浦安鉄筋家族 | 浜岡賢次 | 1993年2月〜2015年12月 | 1999年7月〜1999年8月 | 457回 |
| 750ライダー | 石井いさみ | 1975年9月〜2009年4月 | 1999年7月〜1999年8月 | 456回 |
| グラップラー刃牙 | 板垣恵介 | 1991年10月〜2008年1月 | 1999年7月〜1999年8月 | 373回 |
| がきデカ | 山上たつひこ | 1974年10月〜2009年4月 | 1999年7月〜1999年8月 | 332回 |
| 優駿の門 | やまさき拓味 | 1994年12月〜2006年11月 | 1999年7月〜1999年8月 | 305回 |
| 月とスッポン | 柳沢きみお | 1976年6月〜2009年6月 | 1999年7月〜1999年8月 | 296回 |
| 特攻天女 | みさき速 | 1995年7月〜2009年8月 | 1999年7月〜1999年8月 | 281回 |
| フルアヘッド!ココ | 米原秀幸 | 1997年3月〜2002年7月 | 1999年7月〜1999年8月 | 261回 |
| 学校怪談 | 高橋葉介 | 1995年1月〜2000年6月 | 1999年7月〜1999年8月 | 259回 |
| ブラック・ジャック | 手塚治虫 | 1973年11月〜2009年11月 | 1999年7月〜1999年8月 | 257回 |
| 鉄鍋のジャン! | 西条真二 | 1995年2月〜2008年6月 | 1999年7月〜1999年8月 | 257回 |
| オヤマ!菊之助 | 瀬口たかひろ | 1996年4月〜2009年12月 | 1999年7月〜1999年8月 | 245回 |
| がんばれ酢めし疑獄!! | 施川ユウキ | 1999年2月〜2004年4月 | 1999年7月〜1999年8月 | 244回 |
| おやつ | おおひなたごう | 1997年1月〜2001年12月 | 1999年7月〜1999年8月 | 241回 |
| ドカベン プロ野球編 | 水島新司 | 1999年2月〜2004年1月 | 1999年7月〜1999年8月 | 239回 |
| 京四郎 | 樋田和彦 | 1995年4月〜2009年9月 | 1999年7月〜1999年8月 | 231回 |
| おまかせ!ピース電器店 | 能田達規 | 1996年11月〜2001年5月 | 1999年7月〜1999年8月 | 216回 |
| フジケン | 小沢としお | 1998年6月〜2002年7月 | 1999年7月〜1999年8月 | 199回 |
| 花のよたろう | ジョージ秋山 | 1975年3月〜2009年6月 | 1999年7月〜1999年8月 | 198回 |
| エコエコアザラク | 古賀新一 | 1975年9月〜2009年6月 | 1999年7月〜1999年8月 | 186回 |
| 満天の星 | 楠本哲 | 1998年3月〜2001年12月 | 1999年7月〜1999年8月 | 182回 |
| 三四郎〔^2〕 | きくち正太 | 1990年5月〜2009年9月 | 1999年7月〜1999年8月 | 181回 |
| Let'sダチ公 | 木村知夫 | 1985年4月〜2009年9月 | 1999年7月〜1999年8月 | 167回 |
| 男旗 | 石山東吉 | 1989年4月〜2009年8月 | 1999年7月〜1999年8月 | 160回 |
| ゲッチューまごころ便 | 緋采俊樹 | 1998年8月〜2009年8月 | 1999年7月〜1999年8月 | 152回 |
| 番長連合 | 阿部秀司 | 1975年1月〜2006年6月 | 1999年7月〜1999年8月 | 145回 |
| プラレス3四郎 | 神矢みのる | 1982年8月〜2009年7月 | 1999年7月〜1999年8月 | 144回 |
| 1と2 | 吉田窓 | 1988年9月〜2009年10月 | 1999年7月〜1999年8月 | 141回 |
| 悟空道 | 山口貴由 | 1997年9月〜2000年4月 | 1999年7月〜1999年8月 | 122回 |
| O-HA-YO | 川島よしお | 1999年7月〜2001年11月 | 1999年7月〜1999年8月 | 116回 |
| 2×2 | うういずみ | 1998年10月〜2001年1月 | 1999年7月〜1999年8月 | 108回 |
| 覚悟のススメ | 山口貴由 | 1994年3月〜2009年11月 | 1999年7月〜1999年8月 | 104回 |
| すくらっぷ・ブック | 小山田いく | 1980年5月〜2009年7月 | 1999年7月〜1999年8月 | 102回 |
| 麻雀鬼ウキョウ | 橋本俊二 | 1998年6月〜2000年9月 | 1999年7月〜1999年8月 | 90回 |
| クルクルくりん | とり・みき | 1983年3月〜2009年7月 | 1999年7月〜1999年8月 | 70回 |
| どうぎんぐ | 斉藤邦和 | 1999年4月〜2000年10月 | 1999年7月〜1999年8月 | 70回 |
| SPRING MAN | 内海甲介 | 1999年7月〜2000年3月 | 1999年7月〜1999年8月 | 35回 |
| 格闘新世紀 GO BOUT! | 松本レオ | 1977年5月〜2004年8月 | 1999年7月〜1999年8月 | 29回 |
| 本気!2 | 立原あゆみ | 1999年2月〜2000年10月 | 1999年7月〜1999年8月 | 17回 |
| グラップラー刃牙外伝 | 板垣恵介 | 1999年7月〜1999年9月 | 1999年7月〜1999年8月 | 8回 |
| アンケート大けん賞 | 1972年1月〜2015年10月 | 1999年7月〜1999年8月 | 5回 | |
| 少年チャンピオン新人まんが賞 | 1973年7月〜2015年10月 | 1999年7月〜1999年8月 | 5回 | |
| 月例フレッシュまんが賞 | 1980年7月〜2010年10月 | 1999年7月〜1999年8月 | 5回 | |
| 電気頭脳園 | 大崎悌造/笠井修 | 1999年2月〜2004年4月 | 1999年7月〜1999年8月 | 2回 |
| 龍蹄記ゲッタウェイ | やまさき拓味 | 1999年8月〜1999年8月 | 1999年8月〜1999年8月 | 2回 |
| シネマプレビュー | 1999年2月〜2001年3月 | 1999年7月〜1999年8月 | 1回 | |
| 宇宙刑事 | 松本英 | 1999年7月〜1999年7月 | 1999年7月〜1999年7月 | 1回 |
| 身代わり屋あすか | 龍馳章男 | 1999年7月〜1999年7月 | 1999年7月〜1999年7月 | 1回 |
※ データ収録範囲(〜2017年7月ごろ)の末尾まで掲載が続いていた作品。実際の連載はその後も続いた可能性があります。