無頼伝 涯
- 作者
- 福本伸行
- 掲載誌
- 週刊少年マガジン
- 連載期間
- 2000年3月〜2001年2月
マンガズカン
連載の歴史をめくる漫画データベース
| 作品名 | 作者 | 連載期間 | 同時期だった期間 | 掲載回数 |
|---|---|---|---|---|
| はじめの一歩 | 森川ジョージ | 1989年10月〜連載中 | 2000年3月〜2001年2月 | 1187回 |
| 金田一少年の事件簿 | さとうふみや | 1992年10月〜2013年5月 | 2000年3月〜2001年2月 | 513回 |
| ゴッドハンド輝 | 山本航暉 | 2000年7月〜2012年4月 | 2000年7月〜2001年2月 | 489回 |
| へなちょこ大作戦Z | 西本英雄 | 1995年3月〜2003年11月 | 2000年3月〜2001年2月 | 409回 |
| Get Backers 奪還屋 | 綾峰欄人 | 1999年4月〜2007年3月 | 2000年3月〜2001年2月 | 333回 |
| Dreams | 川三番地 | 1996年8月〜2003年11月 | 2000年3月〜2001年2月 | 327回 |
| SAMURAI DEEPER KYO | 上条明峰 | 1999年6月〜2006年5月 | 2000年3月〜2001年2月 | 307回 |
| RAVE | 真島ヒロ | 1999年7月〜2005年8月 | 2000年3月〜2001年2月 | 302回 |
| シュート! | 大島司 | 1990年8月〜2014年6月 | 2000年3月〜2001年2月 | 291回 |
| GTO | 藤沢とおる | 1997年1月〜2011年9月 | 2000年3月〜2001年2月 | 286回 |
| 脳みそプルン! | 川口憲吾 | 1995年9月〜2002年9月 | 2000年3月〜2001年2月 | 285回 |
| 魁!!クロマティ高校 | 野中英次 | 2000年8月〜2006年5月 | 2000年8月〜2001年2月 | 279回 |
| 新・コータローまかりとおる! 柔道編 | 蛭田達也 | 1995年1月〜2000年9月 | 2000年3月〜2000年9月 | 232回 |
| クニミツの政 | 朝基まさし | 2001年1月〜2005年11月 | 2001年1月〜2001年2月 | 226回 |
| 将太の寿司 | 寺沢大介 | 1992年9月〜2008年4月 | 2000年3月〜2001年2月 | 217回 |
| サイコメトラーEIJI | 朝基まさし | 1996年4月〜2000年9月 | 2000年3月〜2000年9月 | 204回 |
| 勝負師伝説 哲也 雀聖と呼ばれた男 | 星野泰視 | 2000年9月〜2005年1月 | 2000年9月〜2001年2月 | 194回 |
| シュート! ~蒼きめぐり逢い~ | 大島司 | 1996年10月〜2003年5月 | 2000年3月〜2001年2月 | 164回 |
| 空の昴 | 本島幸久 | 2000年5月〜2003年10月 | 2000年5月〜2001年2月 | 160回 |
| 将太の寿司 全国大会編 | 寺沢大介 | 1997年4月〜2000年8月 | 2000年3月〜2000年8月 | 150回 |
| 勝負師伝説 哲也 ~雀聖と呼ばれた男~ | 星野泰視 | 1997年7月〜2000年6月 | 2000年3月〜2000年6月 | 139回 |
| ラブひな | 赤松健 | 1998年11月〜2010年9月 | 2000年3月〜2001年2月 | 124回 |
| シュート! ~熱き挑戦~ | 大島司 | 1997年11月〜2000年3月 | 2000年3月〜2000年3月 | 103回 |
| DRAGON VOICE | 西山優里子 | 2001年1月〜2003年2月 | 2001年1月〜2001年2月 | 96回 |
| MMR | 石垣ゆうき | 1991年1月〜2008年5月 | 2000年3月〜2001年2月 | 62回 |
| 龍馬へ | むつ利之 | 2000年1月〜2001年5月 | 2000年3月〜2001年2月 | 62回 |
| 泣くよ うぐいす | 木多康昭 | 1999年8月〜2000年10月 | 2000年3月〜2000年10月 | 54回 |
| むしまろ! | 柳澤鉄郎 | 2000年1月〜2001年2月 | 2000年3月〜2001年2月 | 50回 |
| BOYS BE… L co-op | 玉越博幸 | 2000年4月〜2001年3月 | 2000年4月〜2001年2月 | 45回 |
| 雷神 RISING | 真船一雄 | 2000年6月〜2001年3月 | 2000年6月〜2001年2月 | 34回 |
| 突撃め!第二少年工科学校 | 所十三 | 2000年9月〜2001年5月 | 2000年9月〜2001年2月 | 34回 |
| Hot Shot | 大野純二 | 2000年10月〜2001年6月 | 2000年10月〜2001年2月 | 32回 |
| ポリ公マン | 加瀬あつし | 2000年10月〜2001年6月 | 2000年10月〜2001年2月 | 31回 |
| 釣りに行こうぜ!! | 森一生 | 1999年10月〜2000年5月 | 2000年3月〜2000年5月 | 26回 |
| スノードルフィン | 大石知哉 | 1999年11月〜2001年1月 | 2000年3月〜2001年1月 | 23回 |
| TEL ME TERUMI TELL ME | 岡田鯛 | 1999年11月〜2000年4月 | 2000年3月〜2000年4月 | 22回 |
| シュート! 新たなる伝説 | 大島司 | 2000年3月〜2000年9月 | 2000年3月〜2000年9月 | 22回 |
| 新コータローまかりとおる! | 蛭田達也 | 2000年9月〜2001年1月 | 2000年9月〜2001年1月 | 17回 |
| IDATEN | 山下てつお | 2000年11月〜2001年3月 | 2000年11月〜2001年2月 | 16回 |
| 銀の鼓動 | やなぎは あきら | 2000年2月〜2000年6月 | 2000年3月〜2000年6月 | 15回 |
| 伊達グルーヴ | 島田英次郎 | 2000年4月〜2000年8月 | 2000年4月〜2000年8月 | 14回 |
| PEAK | ながてゆか | 2000年8月〜2000年11月 | 2000年8月〜2000年11月 | 14回 |
| 劇団鯨ごろし | 松本英 | 2000年2月〜2001年7月 | 2000年3月〜2001年2月 | 13回 |
| 勝負師伝説哲也-雀聖と呼ばれた男- 新宿激闘編 | 星野泰視 | 2000年7月〜2000年9月 | 2000年7月〜2000年9月 | 8回 |
| ゲームクリエイター列伝 | 平沢たかゆき | 1999年1月〜2000年12月 | 2000年3月〜2000年12月 | 3回 |
| ポリ公マン | 加瀬あつし | 2000年8月〜2000年9月 | 2000年8月〜2000年9月 | 3回 |
| 爆裂家庭教師堂島 | 田中充 | 1999年12月〜2001年9月 | 2000年3月〜2001年2月 | 2回 |
| 栽人 JUDGEMENT KILLER | 井上マサト | 2000年7月〜2000年7月 | 2000年7月〜2000年7月 | 2回 |
| 新人漫画賞 | 2000年9月〜2014年1月 | 2000年9月〜2001年2月 | 2回 | |
| マガジングランプリ | 2000年9月〜2017年5月 | 2000年9月〜2001年2月 | 2回 | |
| ハダカ侍 | サダタロー | 2000年9月〜2000年11月 | 2000年9月〜2000年11月 | 2回 |
| Storm | 大道由貴江 | 2000年11月〜2001年6月 | 2000年11月〜2001年2月 | 2回 |
| Teeing off | 本島幸久 | 2000年5月〜2000年5月 | 2000年5月〜2000年5月 | 1回 |
| LOVE ゲーム | 河方かおる | 2000年9月〜2000年9月 | 2000年9月〜2000年9月 | 1回 |
| Game Magazine | 2000年9月〜2009年11月 | 2000年9月〜2001年2月 | 1回 | |
| アンケートプレゼント | 2000年9月〜2010年5月 | 2000年9月〜2001年2月 | 1回 | |
| 漫画家への花道 | 2000年9月〜2010年3月 | 2000年9月〜2001年2月 | 1回 | |
| かかせんなよ! | 三ツ森あきら | 2000年10月〜2000年10月 | 2000年10月〜2000年10月 | 1回 |
| パート2 | カスタード・プリン | 2000年10月〜2000年10月 | 2000年10月〜2000年10月 | 1回 |
| Who's 楓樹 | いもとさちこ | 2001年1月〜2001年1月 | 2001年1月〜2001年1月 | 1回 |
| プルー奪還作戦!! | 綾峰欄人 / 上条明峰 / 真島ヒロ | 2001年1月〜2001年1月 | 2001年1月〜2001年1月 | 1回 |
※ データ収録範囲(〜2017年7月ごろ)の末尾まで掲載が続いていた作品。実際の連載はその後も続いた可能性があります。