特攻天女
- 作者
- みさき速
- 掲載誌
- 週刊少年チャンピオン
- 連載期間
- 1995年7月〜2009年8月
- 単行本
- 全30巻
マンガズカン
連載の歴史をめくる漫画データベース
| 作品名 | 作者 | 連載期間 | 同時期だった期間 | 掲載回数 |
|---|---|---|---|---|
| ドカベン | 水島新司 | 1972年4月〜2010年3月 | 1995年7月〜2009年8月 | 635回 |
| 本気! | 立原あゆみ | 1986年8月〜1999年1月 | 1995年7月〜1999年1月 | 492回 |
| 4P田中くん | 川三番地 | 1986年7月〜1996年5月 | 1995年7月〜1996年5月 | 477回 |
| 弱虫ペダル | 渡辺航 | 2008年3月〜連載中 | 2008年3月〜2009年8月 | 462回 |
| らんぽう | 内崎まさとし | 1978年6月〜2009年7月 | 1995年7月〜2009年7月 | 457回 |
| 浦安鉄筋家族 | 浜岡賢次 | 1993年2月〜2015年12月 | 1995年7月〜2009年8月 | 457回 |
| 750ライダー | 石井いさみ | 1975年9月〜2009年4月 | 1995年7月〜2009年4月 | 456回 |
| 木曜日のフルット | 石黒正数 | 2009年1月〜連載中 | 2009年1月〜2009年8月 | 420回 |
| 元祖!浦安鉄筋家族 | 浜岡賢次 | 2002年4月〜2010年10月 | 2002年4月〜2009年8月 | 419回 |
| 侵略!イカ娘 | 安部真弘 | 2007年8月〜2016年2月 | 2007年8月〜2009年8月 | 417回 |
| クローバー | 平川哲弘 | 2007年4月〜2015年10月 | 2007年4月〜2009年8月 | 401回 |
| ドカベン スーパースターズ編 | 水島新司 | 2004年1月〜2012年3月 | 2004年1月〜2009年8月 | 399回 |
| グラップラー刃牙 | 板垣恵介 | 1991年10月〜2008年1月 | 1995年7月〜2008年1月 | 373回 |
| ANGEL VOICE | 古谷野孝雄 | 2007年5月〜2014年9月 | 2007年5月〜2009年8月 | 356回 |
| がきデカ | 山上たつひこ | 1974年10月〜2009年4月 | 1995年7月〜2009年4月 | 332回 |
| 範馬刃牙 SON OF OGRE | 板垣恵介 | 2005年12月〜2012年8月 | 2005年12月〜2009年8月 | 314回 |
| 優駿の門 | やまさき拓味 | 1994年12月〜2006年11月 | 1995年7月〜2006年11月 | 305回 |
| 月とスッポン | 柳沢きみお | 1976年6月〜2009年6月 | 1995年7月〜2009年6月 | 296回 |
| ショー☆バン | 松島幸太朗 | 2000年10月〜2007年3月 | 2000年10月〜2007年3月 | 296回 |
| 現代怪奇絵巻 | 根本尚 | 2006年2月〜2009年1月 | 2006年2月〜2009年1月 | 290回 |
| バキ | 板垣恵介 | 1999年9月〜2005年12月 | 1999年9月〜2005年12月 | 276回 |
| 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 | 手代木史織 | 2006年9月〜2012年4月 | 2006年9月〜2009年8月 | 269回 |
| フルアヘッド!ココ | 米原秀幸 | 1997年3月〜2002年7月 | 1997年3月〜2002年7月 | 261回 |
| 学校怪談 | 高橋葉介 | 1995年1月〜2000年6月 | 1995年7月〜2000年6月 | 259回 |
| ブラック・ジャック | 手塚治虫 | 1973年11月〜2009年11月 | 1995年7月〜2009年8月 | 257回 |
| 鉄鍋のジャン! | 西条真二 | 1995年2月〜2008年6月 | 1995年7月〜2008年6月 | 257回 |
| オヤマ!菊之助 | 瀬口たかひろ | 1996年4月〜2009年12月 | 1996年4月〜2009年8月 | 245回 |
| がんばれ酢めし疑獄!! | 施川ユウキ | 1999年2月〜2004年4月 | 1999年2月〜2004年4月 | 244回 |
| おやつ | おおひなたごう | 1997年1月〜2001年12月 | 1997年1月〜2001年12月 | 241回 |
| ドカベン プロ野球編 | 水島新司 | 1999年2月〜2004年1月 | 1999年2月〜2004年1月 | 239回 |
| みつどもえ | 桜井のりお | 2006年3月〜2013年2月 | 2006年3月〜2009年8月 | 232回 |
| 京四郎 | 樋田和彦 | 1995年4月〜2009年9月 | 1995年7月〜2009年8月 | 231回 |
| サナギさん | 施川ユウキ | 2004年7月〜2009年1月 | 2004年7月〜2009年1月 | 221回 |
| グルームパーティー | 川島よしお | 1995年1月〜1999年7月 | 1995年7月〜1999年7月 | 219回 |
| おまかせ!ピース電器店 | 能田達規 | 1996年11月〜2001年5月 | 1996年11月〜2001年5月 | 216回 |
| フジケン | 小沢としお | 1998年6月〜2002年7月 | 1998年6月〜2002年7月 | 199回 |
| 花のよたろう | ジョージ秋山 | 1975年3月〜2009年6月 | 1995年7月〜2009年6月 | 198回 |
| 無敵看板娘 | 佐渡川準 | 2002年5月〜2007年4月 | 2002年5月〜2007年4月 | 189回 |
| ウダウダやってるヒマはねェ! | 米原秀幸 | 1992年10月〜1996年9月 | 1995年7月〜1996年9月 | 188回 |
| エコエコアザラク | 古賀新一 | 1975年9月〜2009年6月 | 1995年7月〜2009年6月 | 186回 |
| 満天の星 | 楠本哲 | 1998年3月〜2001年12月 | 1998年3月〜2001年12月 | 182回 |
| 三四郎〔^2〕 | きくち正太 | 1990年5月〜2009年9月 | 1995年7月〜2009年8月 | 181回 |
| GAMBLE FISH ギャンブルフィッシュ | 山根和俊 | 2007年2月〜2010年7月 | 2007年2月〜2009年8月 | 168回 |
| Let'sダチ公 | 木村知夫 | 1985年4月〜2009年9月 | 1995年7月〜2009年8月 | 167回 |
| 虹色ラーメン | 馬場民雄 | 2001年4月〜2004年9月 | 2001年4月〜2004年9月 | 163回 |
| アクメツ 悪滅 | 余湖裕輝 | 2002年10月〜2006年4月 | 2002年10月〜2006年4月 | 162回 |
| ナンバMG5 | 小沢としお | 2005年6月〜2008年10月 | 2005年6月〜2008年10月 | 161回 |
| 男旗 | 石山東吉 | 1989年4月〜2009年8月 | 1995年7月〜2009年8月 | 160回 |
| エイケン | 松山せいじ | 2001年5月〜2004年8月 | 2001年5月〜2004年8月 | 160回 |
| ゲッチューまごころ便 | 緋采俊樹 | 1998年8月〜2009年8月 | 1998年8月〜2009年8月 | 152回 |
| 番長連合 | 阿部秀司 | 1975年1月〜2006年6月 | 1995年7月〜2006年6月 | 145回 |
| プラレス3四郎 | 神矢みのる | 1982年8月〜2009年7月 | 1995年7月〜2009年7月 | 144回 |
| 柔道放物線 | 今井智文 | 2002年1月〜2005年1月 | 2002年1月〜2005年1月 | 142回 |
| バチバチ | 佐藤タカヒロ | 2009年5月〜2012年4月 | 2009年5月〜2009年8月 | 142回 |
| 1と2 | 吉田窓 | 1988年9月〜2009年10月 | 1995年7月〜2009年8月 | 141回 |
| ナンバデッドエンド | 小沢としお | 2008年11月〜2011年8月 | 2008年11月〜2009年8月 | 134回 |
| 24のひとみ | 倉島圭 | 2006年1月〜2008年6月 | 2006年1月〜2008年6月 | 129回 |
| いっぽん! | 佐藤タカヒロ | 2004年4月〜2006年10月 | 2004年4月〜2006年10月 | 123回 |
| 悟空道 | 山口貴由 | 1997年9月〜2000年4月 | 1997年9月〜2000年4月 | 122回 |
| 超香少年サトル | 上田悦 | 1994年10月〜1997年4月 | 1995年7月〜1997年4月 | 117回 |
| O-HA-YO | 川島よしお | 1999年7月〜2001年11月 | 1999年7月〜2001年11月 | 116回 |
| Damons ダイモンズ | 米原秀幸 | 2006年2月〜2008年7月 | 2006年2月〜2008年7月 | 116回 |
| 優駿の門G1 | やまさき拓味 | 2001年1月〜2003年7月 | 2001年1月〜2003年7月 | 115回 |
| Switch | 米原秀幸 | 2002年8月〜2005年1月 | 2002年8月〜2005年1月 | 115回 |
| ORANGE | 能田達規 | 2001年9月〜2004年1月 | 2001年9月〜2004年1月 | 112回 |
| フェイスガード虜 | おおひなたごう | 2002年10月〜2005年2月 | 2002年10月〜2005年2月 | 112回 |
| 2×2 | うういずみ | 1998年10月〜2001年1月 | 1998年10月〜2001年1月 | 108回 |
| ななか6/17 | 八神健 | 2000年3月〜2003年5月 | 2000年3月〜2003年5月 | 107回 |
| BM ネクタール | 藤澤勇希 | 2000年1月〜2002年7月 | 2000年1月〜2002年7月 | 105回 |
| 覚悟のススメ | 山口貴由 | 1994年3月〜2009年11月 | 1995年7月〜2009年8月 | 104回 |
| しゅーまっは | 伯林 | 2000年10月〜2002年11月 | 2000年10月〜2002年11月 | 103回 |
| すくらっぷ・ブック | 小山田いく | 1980年5月〜2009年7月 | 1995年7月〜2009年7月 | 102回 |
| ストライプブルー | 松島幸太朗 | 2007年4月〜2009年4月 | 2007年4月〜2009年4月 | 98回 |
| 釣り屋ナガレ | 竹下けんじろう | 2008年1月〜2011年1月 | 2008年1月〜2009年8月 | 98回 |
| 輪道 RINDO | 井ノ内貴之 | 2003年5月〜2005年4月 | 2003年5月〜2005年4月 | 97回 |
| 剣聖ツバメ | 高橋功一郎 | 2004年11月〜2006年11月 | 2004年11月〜2006年11月 | 97回 |
| そばっかす! | きくち正太 | 1994年5月〜1996年5月 | 1995年7月〜1996年5月 | 96回 |
| 樹海少年ZOO1 | 漫☆画太郎 | 2001年7月〜2003年7月 | 2001年7月〜2003年7月 | 96回 |
| 乱丸XXX | 乾はるか | 1995年4月〜1997年3月 | 1995年7月〜1997年3月 | 90回 |
| 麻雀鬼ウキョウ | 橋本俊二 | 1998年6月〜2000年9月 | 1998年6月〜2000年9月 | 90回 |
| GET!フジ丸 | 能田達規 | 1994年1月〜1995年11月 | 1995年7月〜1995年11月 | 88回 |
| 聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 | 車田正美 | 2006年5月〜2017年2月 | 2006年5月〜2009年8月 | 85回 |
| 鉄鍋のジャン!R 頂上作戦 | 西条真二 | 2006年11月〜2008年12月 | 2006年11月〜2008年12月 | 85回 |
| ゾクセイ | 松山せいじ | 2006年1月〜2007年9月 | 2006年1月〜2007年9月 | 83回 |
| 迷探偵史郎シリーズ | 芹沢直樹 | 2000年5月〜2002年1月 | 2000年5月〜2002年1月 | 79回 |
| ドールガン | 出口竜正 | 2004年9月〜2006年4月 | 2004年9月〜2006年4月 | 79回 |
| バロン・ゴング・バトル | 田口雅之 | 1997年11月〜1999年7月 | 1997年11月〜1999年7月 | 78回 |
| ペンギン娘 | 高橋てつや | 2006年5月〜2008年9月 | 2006年5月〜2008年9月 | 78回 |
| マイティ❤ハート | マツリセイシロウ | 2007年3月〜2009年3月 | 2007年3月〜2009年3月 | 78回 |
| クローズZERO | 内藤ケンイチロウ | 2008年11月〜2010年6月 | 2008年11月〜2009年8月 | 78回 |
| ロボこみ | やぎさわ景一 | 2003年10月〜2005年6月 | 2003年10月〜2005年6月 | 77回 |
| 大介ゴール! | 馬場民雄 | 1997年6月〜1998年11月 | 1997年6月〜1998年11月 | 71回 |
| 東洋妖人伝 用神坊 | いとう杏六 | 1997年7月〜1999年1月 | 1997年7月〜1999年1月 | 71回 |
| カオシックルーン | 山本賢治 | 2003年2月〜2004年8月 | 2003年2月〜2004年8月 | 71回 |
| クルクルくりん | とり・みき | 1983年3月〜2009年7月 | 1995年7月〜2009年7月 | 70回 |
| どうぎんぐ | 斉藤邦和 | 1999年4月〜2000年10月 | 1999年4月〜2000年10月 | 70回 |
| TWO突風! | 旭凛太郎 | 2002年11月〜2004年4月 | 2002年11月〜2004年4月 | 70回 |
| 白亜紀恐竜奇譚 竜の国のユタ | 所十三 | 2006年9月〜2008年3月 | 2006年9月〜2008年3月 | 70回 |
| 風が如く | 米原秀幸 | 2008年11月〜2010年4月 | 2008年11月〜2009年8月 | 70回 |
| 超バージン! | うちだ藤丸 | 1995年11月〜1997年3月 | 1995年11月〜1997年3月 | 68回 |
| でじこの1ページ劇場 | コゲどんぼ | 2001年4月〜2002年8月 | 2001年4月〜2002年8月 | 65回 |
| ドリル園児 | おおひなたごう | 2005年6月〜2006年10月 | 2005年6月〜2006年10月 | 64回 |
| 椿ナイトクラブ | 哲弘 | 2006年4月〜2007年7月 | 2006年4月〜2007年7月 | 63回 |
| かりんと。 | THE SEIJI | 2004年2月〜2005年6月 | 2004年2月〜2005年6月 | 62回 |
| 探偵ボーズ21休さん | 三浦とりの | 1997年4月〜1998年8月 | 1997年4月〜1998年8月 | 61回 |
| 麺屋台ロード ナルトヤ! | 馬場民雄 | 2004年11月〜2006年2月 | 2004年11月〜2006年2月 | 61回 |
| 幻仔譚じゃのめ | 梅田阿比 | 2008年11月〜2010年2月 | 2008年11月〜2009年8月 | 61回 |
| ジャンジャンバリバリ | 石山東吉 | 1996年11月〜1998年2月 | 1996年11月〜1998年2月 | 60回 |
| PUNISHER | 佐渡川準 | 2008年2月〜2009年5月 | 2008年2月〜2009年5月 | 60回 |
| ヤンキーフィギュア | ミッチェル田中 | 2006年7月〜2008年8月 | 2006年7月〜2008年8月 | 58回 |
| 子供学級 | 桜井のりお | 2003年10月〜2005年3月 | 2003年10月〜2005年3月 | 56回 |
| 涅槃姫みどろ | 中里宣 | 2006年1月〜2007年3月 | 2006年1月〜2007年3月 | 56回 |
| ツギハギ生徒会 | 伊藤正臣 | 2009年1月〜2010年6月 | 2009年1月〜2009年8月 | 56回 |
| 恋愛出世絵巻 えん×むす | 瀬口たかひろ | 2002年7月〜2003年10月 | 2002年7月〜2003年10月 | 55回 |
| 不安の種+ | 中山昌亮 | 2007年2月〜2008年3月 | 2007年2月〜2008年3月 | 55回 |
| D-ZOIC | 所十三 | 2008年4月〜2009年6月 | 2008年4月〜2009年6月 | 55回 |
| ダンコン 團魂 | 小沢利雄 | 2002年9月〜2003年10月 | 2002年9月〜2003年10月 | 54回 |
| 無敵看板娘N(ナパーム) | 佐渡川準 | 2006年3月〜2007年5月 | 2006年3月〜2007年5月 | 52回 |
| さんごくし 三国志 | やまさき拓味 | 2004年10月〜2005年11月 | 2004年10月〜2005年11月 | 51回 |
| ガキ警察 | 旭凛太郎 | 2005年3月〜2006年3月 | 2005年3月〜2006年3月 | 51回 |
| ハングリーハート | 高橋陽一 | 2002年2月〜2005年2月 | 2002年2月〜2005年2月 | 50回 |
| ひもろぎ守護神 | 緋采俊樹 | 2002年8月〜2003年8月 | 2002年8月〜2003年8月 | 47回 |
| アイホシモドキ | 森繁拓真 | 2006年7月〜2007年8月 | 2006年7月〜2007年8月 | 35回 |
| 任侠姫レイラ | 米井さとし | 2009年4月〜2010年11月 | 2009年4月〜2009年8月 | 34回 |
| 格闘新世紀 GO BOUT! | 松本レオ | 1977年5月〜2004年8月 | 1995年7月〜2004年8月 | 29回 |
| ブラック・ジャック 黒い医師 | 山本賢治 | 2004年10月〜2006年2月 | 2004年10月〜2006年2月 | 20回 |
| キリエ 吸血聖女 | 杉村麦太 | 2000年8月〜2002年8月 | 2000年8月〜2002年8月 | 18回 |
| ヘレンesp | 木々津克久 | 2007年6月〜2010年6月 | 2007年6月〜2009年8月 | 18回 |
| バキ外伝 疵面-スカーフェイス- | 山内雪奈生 | 2008年8月〜2016年9月 | 2008年8月〜2009年8月 | 18回 |
| 本気!2 | 立原あゆみ | 1999年2月〜2000年10月 | 1999年2月〜2000年10月 | 17回 |
| Athlete | 井上正治 | 2004年3月〜2005年4月 | 2004年3月〜2005年4月 | 16回 |
| THE KIZAKURA SHOW | 西森茂政 | 2009年1月〜2011年7月 | 2009年1月〜2009年8月 | 14回 |
| 魔物な彼女たち | 原口清志 | 1996年7月〜1998年3月 | 1996年7月〜1998年3月 | 9回 |
| ジョギリ屋ジョーがやって来る | フクイタクミ | 2009年2月〜2014年10月 | 2009年2月〜2009年8月 | 9回 |
| エリス&モリソンの電遊日記 | 2004年7月〜2009年11月 | 2004年7月〜2009年8月 | 7回 | |
| 三毛猫ホームズ | 冨田はじめ | 2006年7月〜2007年8月 | 2006年7月〜2007年8月 | 6回 |
| スクール人魚 | 吉富昭仁 | 2006年11月〜2008年10月 | 2006年11月〜2008年10月 | 6回 |
| アンケート大けん賞 | 1972年1月〜2015年10月 | 1995年7月〜2009年8月 | 5回 | |
| 少年チャンピオン新人まんが賞 | 1973年7月〜2015年10月 | 1995年7月〜2009年8月 | 5回 | |
| 月例フレッシュまんが賞 | 1980年7月〜2010年10月 | 1995年7月〜2009年8月 | 5回 | |
| 悪魔博物館 | 芝田英行 | 1996年10月〜1999年4月 | 1996年10月〜1999年4月 | 5回 |
| 少年ルパンと奇妙な犯罪 | 木々津克久 | 2006年9月〜2007年12月 | 2006年9月〜2007年12月 | 4回 |
| 真・闇の密霊師 | 芝田英行 | 1995年2月〜1996年2月 | 1995年7月〜1996年2月 | 3回 |
| ファニー★フェイス | 岡本尚 | 1994年3月〜1996年11月 | 1995年7月〜1996年11月 | 2回 |
| 電気頭脳園 | 大崎悌造/笠井修 | 1999年2月〜2004年4月 | 1999年2月〜2004年4月 | 2回 |
| シネマプレビュー | 1999年2月〜2001年3月 | 1999年2月〜2001年3月 | 1回 |
※ データ収録範囲(〜2017年7月ごろ)の末尾まで掲載が続いていた作品。実際の連載はその後も続いた可能性があります。